汽車硅橡膠件 | 汽車硅橡膠件二次硫化烘箱 硅膠烤箱用途:加熱,脫氣,烤漆,聚合,預(yù)熱,固化,干燥,回火,去除應(yīng)力,穩(wěn)定性實驗, 硫化,測試等。 烤箱具有強勁的通風(fēng),排風(fēng)的效果,從而使得硅膠產(chǎn)品或絲印產(chǎn)品的烘烤過程中產(chǎn)生的油煙,臟的氣體及時排出,使產(chǎn)品的色澤更加鮮艷明亮。也確保溫度的準(zhǔn)確性和均勻性. | 備注 |
產(chǎn)品名稱型號 | 工業(yè)高溫烘箱 XF/GW-2900 | 1 臺 |
一、主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||
外形尺寸(約) | 外形寬 2150*深 1100*高 2150mm(不含電機高度) 待定 | |
內(nèi)膽尺寸 | 內(nèi)腔寬 1500*深 1300*高 1500mm | |
溫度范圍 | RT+10~300℃可調(diào)(使用溫度≤250℃),可恒溫。 | |
溫控儀表精度 | ≤±1℃ | |
溫度均勻度 | 烘烤室溫差±5℃(空爐測試),6 點測溫。 | |
升溫速率 | ≥6℃/min | |
烘烤方式 | 根據(jù)工藝要求多段控溫任意設(shè)定 | |
外殼溫度 | 溫升不超過環(huán)境+15℃,門周邊除外。 | |
循環(huán)風(fēng)方式 | 水平循環(huán)送風(fēng)。 | |
加熱方式 | 采用電加熱,三相五線制,380V,50HZ。 | |
功率(約) | 加熱功率約 40KW,總功率約 45KW。 | |
二、箱 體 結(jié) 構(gòu) 特 征 | ||
外殼材料 | 采用 SPCC-1.5mm 冷板焊接噴塑制作。 | |
內(nèi)膽材料 | 內(nèi)膽運風(fēng)板采用 1.5mm304 不銹鋼板制作。保持內(nèi)膽清潔無塵,防生 銹、耐腐蝕。 | |
表面顏色 | 靜電噴塑處理,RAL7035 細桔紋。 | |
箱體強度 | 1. 支撐骨架采用槽鋼、方通制作。 2. 箱體內(nèi)底部采用槽鋼+10mm 板焊接制作,可承載 1.5T 以上, 并保留熱脹冷縮系數(shù),可防止箱體變形。 | |
廢氣處理 | 箱體頂部配強制耐高溫抽風(fēng)機排煙,根據(jù)工藝需要自動設(shè)定控 制排煙時間。 | |
保溫材料 | 采用 120K 加密型硅酸鋁巖棉,具有不可燃燒,隔熱性強等特點, 厚度為 150mm。 |
密封材料 | 密封條采用耐高溫硅膠條或石棉條制作,耐溫不變形,門與內(nèi)膽 采用雙層密封,加強密封效果。 | |
開門方式 | 雙開門,非標(biāo)加強型合頁、門鎖。 | |
三、控 制 系 統(tǒng) | ||
運風(fēng)馬達 | 配中國臺灣品牌 1.5kw 運風(fēng)馬達及 14 寸多翼式風(fēng)輪 2 套。 | |
控制系統(tǒng) | 采用人機界面,PLC+溫度模塊+SCR 控溫,6 點監(jiān)測溫度。USB接口 | |
超溫保護 | 當(dāng)溫度超過設(shè)定值時,自動切斷加熱電源。 | |
溫度傳感器 | 歐姆龍 5 米標(biāo)準(zhǔn)型,K 型熱電偶。 | |
其它電器 | 采用施耐德、歐姆龍及國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌。 | |
四、保 護 功 能 | ||
自動恒溫 | 1. 溫度可根據(jù)用戶設(shè)定溫度值。 2. 采用 PID 自動計算輸出功率的大小,越接近溫度設(shè)定值時,輸出功率越小,以達到恒溫控制的目的,并可節(jié)能省電。 | |
超溫報警 | 當(dāng)實際檢測溫度超過溫度設(shè)定值時,自動切斷加熱電源,起到雙 重保護功能。 | |
聲光報警 | 配帶蜂鳴器的報警燈 | |
過載及接地保 護 | 裝有過載、結(jié)構(gòu)件安全接地、漏電保護器/分斷路器。 | |
相序保護 | 配有相序、缺項等多重保護功能。 | |
五、環(huán) 境 條 件 | ||
環(huán)境溫度 | -20-40℃ | |
相對濕度 | ≤85%RH | |
電源 | AC380V±10%,50Hz | |
六、培 訓(xùn) | ||
免費進行技術(shù)培訓(xùn) |