XF/CY臭氧老化試驗(yàn)箱價(jià)格產(chǎn)品用途
適用于非金屬材料和橡膠類制品耐臭氧老化試驗(yàn)。如:硫化橡膠、熱塑料橡膠、電纜絕緣護(hù)套等產(chǎn)品在靜態(tài)拉伸或連續(xù)的動(dòng)態(tài)拉伸變形下,或在間斷的動(dòng)態(tài)拉伸與靜態(tài)拉伸交替的變形下暴露于密閉無(wú)光照含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗(yàn)箱中檢測(cè)試樣表面發(fā)生的龜裂或其它性能的變化程度,以評(píng)定橡膠的耐臭氧老化性能。
XF/CY臭氧老化試驗(yàn)箱價(jià)格箱體結(jié)構(gòu)
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,無(wú)反作用門拉手,操作簡(jiǎn)便。
箱體內(nèi)膽采用高級(jí)SUS304不銹鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。加熱方式為發(fā)熱體式加熱,升溫快,溫度分布均勻。
配備6個(gè)可手動(dòng)拉伸的樣品夾具。
控制系統(tǒng)
采用進(jìn)口英國(guó)臭氧濃度控制分析儀,具有標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出和采樣。
無(wú)聲放電管式臭氧發(fā)生器(具有噪音小,純度高等特點(diǎn))。
溫度控制器采用進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器,濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)。
臭氧濃度顯示儀采用高分辨率的顯示器。
臭氧濃度控制采用德國(guó)西門子控制器。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T7762、GB/T10588、GB/T3642、GB/T2951.5、GB/T2951.21、ASTM D1149、ASTM-D1171、ASTM-D3041等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XF/CY臭氧老化試驗(yàn)箱 | ||||
XF/CY-100L | XF/CY-225L | XF/CY-500L | XF/CY-800L | XF/CY-010L | |
內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1060×900×1670 | 1100×1030×1870 | 1130×1400×2070 | 1410×1430×2170 | 1600×1420×2170 |
功率 | 3.8KW | 4.2KW | 4.8KW | 5.8KW | 6KW |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 0℃~70℃ RT 10℃~70℃ | |||
濕度范圍 | 50%~95%R.H | ||||
臭氧濃度 | 1~1000PPhm(低濃度)、1~500PPm(高濃度) | ||||
臭氧波動(dòng)度 | ±10% | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 試驗(yàn)裝置 | 動(dòng)態(tài)、靜態(tài)(選配) | |||
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速1r/min) | ||||
氣體流速 | 12~16mm/S | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
時(shí)間控制器 | 高精度h、m、s時(shí)間控制器 | ||||
臭氧濃度分析 | 進(jìn)口濃度分析調(diào)節(jié)儀4~20mA輸出,RS232通訊口 | ||||
臭氧發(fā)生器 | 高壓無(wú)聲放電管式 | ||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能,具有水位自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,且可回收余水,節(jié)水降耗 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式原裝法國(guó)“泰康" | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鏡面光板 | ||||
樣品架材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋁板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||
注:1、“XF/CY"為臭氧老化試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 |